Greypor GKTR100
Greypor GKTR100 è la speciale lastra stampata a celle chiuse idonea per l’applicazione nei sistemi ETICS perché rispondente alle linee guida ETAG004:2000 dell’European Organisation for Technical Approvals) ed alla EN 13499:2005.
La lastra Greypor GKTR100 è stata progettata per ridurre fino al 40% le sollecitazioni termiche del sistema a cappotto grazie ai tagli rompi tratta; inoltre la particolare lavorazione sulle superficie delle due facce è stata studiata per favorire l’adesione della malta, per ridurre gli errori di posa ed i rischi di distacchi dal sottofondo.
Caratteristiche
- Tagli rompi-tratta
I tagli perpendicolari sul lato lungo della lastra diminuiscono l’intensità delle sollecitazioni termiche e sono un ottimo riferimento per facilitare le operazioni di taglio.
- Trama in rilievo con spessori diversi
La trama a rilievo ha la funzione di aumentare la superficie di supporto per l’aggrappo della malta là dove le sollecitazioni termiche raggiungono il loro massimo livello e migliorare il legame tra intonaco e isolante.
- Bordi dritti
Il bordo dritto e non battentato migliora il contenimento delle sollecitazione e dei movimenti.
Vantaggi
- Riduzione dei tempi di stagionatura.
- Diminuzione del modulo elastico.
- Diminuzione dei movimenti e delle tensioni del pannello.
- Diminuzione delle sollecitazioni termiche sullo strato di rasatura del sistema.
Spessori:
60-80-100-120-140 disponibili
30-40-50-70-90-110-130 e da mm 150 a mm 300 disponibili su richiesta
Dimensioni
1200 x 600 mm
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
![]() | Isolamento a cappotto |
> Dati tecnici Greypor GKTR100
Requisiti ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2003
| Caratteristiche | Unità di misura | Valore | Codifica secondo UNI EN 13163 | Norme di prova |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (Requisito ETAG004 e EN 13499 ≥ 100 kPa) | kPa | ≥100 | TR100 | EN 1607 |
| Resistenza al taglio (Requisito ETAG004 e EN 13499 ≥ 20 kPa) | kPa | ≥55 | fτκ (4) | EN 12090 |
| Conduttività termica dichiarata λD (a 10°C) (Requisito ETAG004 e EN 13499 ≤ 0,065 W/m·K) | W/m·K | 0,032 | λD | EN 12667 EN 13163 |
| Resistenza termica dichiarata RD | (m2·K)/W | RD | EN 12667 EN 13163 | |
| 30 mm (1) | 0,95 | |||
| 40 mm(1) | 1,25 | |||
| 50 mm(1) | 1,55 | |||
| 60 mm | 1,90 | |||
| 80 mm | 2,50 | |||
| 100 mm | 3,15 | |||
| 120 mm | 3,80 | |||
| 140 mm | 4,45 | |||
| Assorbimento d'acqua per immersione parziale (Requisito ETAG004 e EN 13499 ≤ 0,5 kg/m2) | kg/m2 | ≥0,5 | (4) | EN 1609 |
| Trasmissione al vapore d'acqua | - | 40 | μ | EN 12086 |
| Modulo di taglio (Requisito ETAG004 e EN 13499 ≥ 1000 kPa) | kPa | >1.000 | Gm(4) | EN 12090 |
| Reazione al fuoco | - | E | - | EN 13501-1 |
| Stabilità Dimensionale (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 0,2%) | % | ± 0,2% | DS(N)2 | EN 1603 |
| Planarità (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 5) | mm | ±5 | P4 | EN 825 |
| Lunghezza (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 2) | mm | ± 2 | L2 | EN 822 |
| Larghezza (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 2) | mm | ± 2 | W2 | EN 822 |
| Spessore (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 1 ) | mm | ± 1 | T2 | EN 823 |
| Ortogonalità (Requisito ETAG004 e EN 13499 ± 2 mm/m) | mm/mm | ± 2/1000 | S2 | EN 824 |
(1) Questi e altri spessori disponibili su richiesta
(2) Valore medio
(3) Valore minimo
(4) Parametri non menzionati dalla UNI EN 13163:2003






