Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

Lana di vetro

Compatto 39 Roll

Rotolo idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, non rivestito, trattato con speciali resine termoindurenti.

Prodotto con almeno il 69% di vetro riciclato, rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P366.

Pannello semirigido idrofobo realizzato in lana di vetro idrorepellente, traspirante, biosolubile, senza rivestimento, conforme alla Nota Q della Direttiva europea 97/69/CE, marcata Euceb, composta da fibre artificiali vetrose e resine leganti termoindurenti a base organica non nocive. Il pannello è marcato CE secondo la EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: reazione al fuoco Euroclasse A1, secondo la EN 13501; conduttività termica λD 0,039 W/mK dichiarata alla temperatura di 10°C in conformità alle EN 12667 e EN 12939; tolleranza sullo spessore Δd = -3 e +5  mm, secondo la EN 823; planarità (Smax) < 6 mm, secondo la EN 825; stabilità dimensionale  Δε < 1% in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la EN 1604; assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg) WL (P) < 3 kg/m2, secondo la EN 12087; resistività specifica al flusso dell’aria rs > 5 kPa·s/m2, secondo la EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo µ pari a 1, secondo la EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.

Spessore Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet Pacco volume Pallet volume Carico completo
50 mm 1 30 1350x1200x2550 mm 0.1373 m3 4.1184 m3 20 pallet
50 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1469 m3 4.1132 m3 20 pallet
60 mm 1 30 1350x1200x2550 mm 0.1368 m3 4.104 m3 20 pallet
60 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1464 m3 4.0992 m3 20 pallet
80 mm 1 30 1350x1200x2550 mm 0.1372 m3 4.1148 m3 20 pallet
80 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1467 m3 4.1076 m3 20 pallet
100 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.1369 m3 4.1076 m3 20 pallet
100 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1463 m3 4.0964 m3 20 pallet
120 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.1705 m3 4.09248 m3 20 pallet
120 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1463 m3 4.0964 m3 20 pallet
140 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.1706 m3 4.09536 m3 20 pallet
140 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1464 m3 4.0992 m3 20 pallet
160 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.1709 m3 4.10256 m3 20 pallet
160 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1463 m3 4.0964 m3 20 pallet
180 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1465 m3 4.102 m3 20 pallet
180 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.171 m3 4.104 m3 20 pallet
200 mm 1 24 1350x1200x2550 mm 0.1706 m3 4.09536 m3 20 pallet
200 mm 1 28 1350x1200x2550 mm 0.1463 m3 4.095 m3 20 pallet
39 Roll

Applicazioni consigliate

Intercapedine di controsoffitti Isolamento intradosso di copertura Pareti in cartongesso

Documenti

DoP